SAERTEX® Basic Line
- Basic Line
NCF produkte ab Lager
Sofort verfügbare Glas- und Carbongelege für Ihre Composite-Anwendungen
Sie benötigen ein leistungsfähiges Verstärkungsmaterial ohne lange Vorlaufzeit? Unsere Basic Line umfasst standardisierte unidirektionale und multiaxiale Gelege, die branchenübergreifend eingesetzt werden können. Technisch erprobt, direkt verfügbar.
Einfach. Schnell. Zuverlässig.
Die SAERTEX Basic Line umfasst ein Portfolio ausgewählter Klassiker aus Glas und Carbonfasergelegen sowie eine Auswahl an Spezial-Produkten wie SAERcore, SAERfix und SAERflow. Alle Artikel sind als Standardtypen definiert, für eine unkomplizierte Auswahl und schnelle Lieferung.
Diese textilen Verstärkungsmaterialien decken typische Anwendungsfälle im Leichtbau ab und bieten eine wirtschaftliche Lösung bei kleineren und mittleren Bedarfsmengen.
Ihre Vorteile der SAERTEX Basic Line
Kurze Lieferzeiten
Wirtschaftlich
Qualität
Standardisiert
Nachhaltiger Ansatz
Die im Jahr 1991 in Marseille gegründete H2X-Werft führt Umrüstungen und Neubauten von Motor- und…
Komplette SAERTEX-Verstärkung für hybriden Passagierkatamaran – Die GATTO-Werft setzt bei ihrem neuesten Passagierboot auf 100%…
SAERfix® zur Reparatur eines maroden Rohrleitungssystems – Canal de Isabel II ist das Unternehmen, das…
Leichtbau-Composite-Katamarane von Aventura Yachts – Moderne Katamarane müssen leicht, robust und leistungsfähig sein – selbst…
Ekin Muovi Oy, ein finnisches Familienunternehmen, erkannte die Vorteile aus der Verwendung von SAERfoam erstmals…
BALI Katamarane werden von HACO Shipyard in El Haouaria, Tunesien, hergestellt. Die tunesische Werft gehört…
Leichtgewichtige Bahnsteige mit Plug-and-Play-Compositelösungen – "Développement Composite" ist ein neu gegründetes Unternehmen, das von einem…
Ultraleichte Composite-Wand mit 30 % Gewichtsersparnis – CLIMB-UP begann vor etwa 5 Jahren bei BSS…
Häufig gestellte Fragen
Schlicht. Praktisch. Pünktlich. Bei unserer Basic Line geht es um effiziente Verstärkung ohne Schnickschnack – daher ist ein klarer Bestell- und Lieferprozess entscheidend. In den folgenden FAQ erfahren Sie, wie Bestellungen für Basic Line Multiaxiale Gelege ablaufen, welche Lieferzeiten gelten, wie Verpackung & Versand gestaltet sind und welche logistischen Besonderheiten zu beachten sind.
Wie kann ich Produkte von SAERTEX bestellen?
Über unsere Vertriebsmitarbeiter oder per Anfrage auf unserer Website.
Gibt es Mindestbestellmengen?
Ja, diese variieren je nach Produkt. Bitte kontaktieren Sie uns für Details.
Wie lange sind die Lieferzeiten?
Abhängig von Material, Produktionsaufwand und Standort. Unser Standardprodukte wie die Basicline sind in der Regel kurzfristig verfügbar.
Gibt es technische Datenblätter und Zertifikate?
Ja, alle relevanten Dokumente können Sie hier herunterladen.
Produktübersicht der SAERTEX Basic Line
In dieser Übersicht finden Sie unsere Basic Line Produkte mit Angaben zu Bezeichnung, Aufbau und Rollenlänge. Zu jedem Produkt steht das technische Datenblatt mit weiteren Details zum Download bereit. Diese Angaben beziehen sich ausschließlich auf den europäischen Markt. Alle Artikel sind auch mit SAERfix erhältlich.
Basic Line Europa | Carbon
| Material Nummer | Bezeichnung | Aufbau | Rollenlänge |
|---|---|---|---|
| 30007904 | B-C-306g/m²-1270mm | 90°/0° | 100 m |
| 30007907 | B-C-406g/m²-1270mm | 90°/0° | 50 m |
| 30008799 | B-C-606g/m²-1270mm | 90°/0° | 40 m |
| 30007901 | X-C-220g/m²-1270mm | +45°/-45° | 100 m |
| 30007903 | X-C-306g/m²-1270mm | +45°/-45° | 70 m |
| 30007905 | X-C-406g/m²-1270mm | +45°/-45° | 50 m |
| 30007906 | X-C-606g/m²-1270mm | +45°/-45° | 40 m |
| 30015943 | Q-C-606g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 40 m |
| 30013730 | Q-C-806g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 40 m |
| 30003791 | U-C-314g/m²-1230mm | 0° | 100 m |
| 30004044 | U-C-603g/m²-1230mm | 0° | 75 m |
Basic Line Europa | Glas
| Material Nummer | Bezeichnung | Aufbau | Rollenlänge | Gewicht (pro Rolle/Palette) |
|---|---|---|---|---|
| 30007622 | B-E-625g/m²-1270mm | 90°/0° | 62 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007624 | B-E-840g/m²-1270mm | 90°/0° | 47 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007626 | B-E-1243g/m²-1270mm | 90°/0° | 32 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007135 | B-S-E-931g/m²-1270mm | 90°/0°/CSM300 | 36 m | 43 kg / 860 kg |
| 30007510 | U-E-640g/m²-1260mm | 0° | 62 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007627 | U-E-1182g/m²-1270mm | 0° | 33 m | 50 kg / 950 kg |
| 30009055 | X-E-302g/m²-1270mm | -45°/+45° | 132 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007630 | X-E-444g/m²-1270mm | -45°/+45° | 89 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007631 | X-E-610g/m²-1270mm | -45°/+45° | 64 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007632 | X-E-810g/m²-1270mm | -45°/+45° | 48 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007629 | X-E-996g/m²-1270mm | -45°/+45° | 41 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007634 | X-E-1210g/m²-1270mm | -45°/+45° | 32 m | 50 kg / 1050 kg |
| 30007633 | X-S-E-1110g/m²-1270mm | -45°/+45°/CSM300 | 36 m | 50 kg / 950 kg |
| 30009127 | X-S-E-835g/m²-1270mm | -45°/+45°/CSM225 | 47 m | 50 kg / 941 kg |
| 30005256 | Y-E-837g/m²-1270mm | -45°/+45°/0° | 48 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007516 | Y-E-933g/m²-1270mm | -45°/+45°/0° | 42 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007517 | Y-E-1199g/m²-1270mm | -45°/+45°/0° | 33 m | 50 kg / 950 kg |
| 30000335 | Q-E-635g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 55 m | 45 kg / 855 kg |
| 30007433 | Q-E-820g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 48 m | 50 kg / 950 kg |
| 30000341 | Q-E-986g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 40 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007628 | Q-E-1184g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 32 m | 48 kg / 916 kg |
| 30016221 | SAERcore 300/RC18/300 – 1250mm | CSM/SAERcore RC | 55 m | 54 kg / 435 kg |
| 30016217 | SAERcore 300/RC18/300 – 1250mm | CSM/SAERcore RC | 45 m | 48 kg / 385 kg |
| 30016220 | SAERcore 450/RC18/450 – 1250mm | CSM/SAERcore RC | 47 m | 62 kg / 495 kg |
| 30016223 | SAERcore 450/RC25/450 – 1250mm | CSM/SAERcore RC | 40 m | 58 kg / 462 kg |
| 30016219 | SAERcore 600/RC18/600 – 1250mm | CSM/SAERcore RC | 40 m | 68 kg / 550 kg |
| 30016222 | SAERcore 600/RC25/600 – 1250mm | CSM/SAERcore RC | 35 m | 63 kg / 504 kg |
| 30007553 | SAERflow CSM150/BX304 – 1270mm | CSM/SAERflow | 85 m | 48 kg / 580 kg |
Sicherheitsdatenblätter
| Hersteller/Lieferant | Bezeichnung/Material | Revision | Sprache |
|---|---|---|---|
| SAERTEX GmbH & Co. KG | SAERfoam | 09.11.2022 | DE |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | SAERcore | 09.11.2022 | DE |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | SAERflow | 09.11.2022 | DE |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | Glasgelege | 09.11.2022 | DE |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | Carbongelege | 09.11.2022 | DE |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | Glasgelege mit Pulver | 09.11.2022 | DE |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | Carbongelege mit Pulver | 09.11.2022 | DE |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | Glasgelege mit SAERfix® | 03.04.2023 | DE |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | Carbongelege mit SAERfix® | 10.07.2024 | DE |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | SAERfix® EP auf Silikonpapier | 19.12.2024 | DE |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | Flachsgelege | 10.07.2023 | DE |