SAERTEX® Ligne de base
- Ligne de base
NCF produits en stock
Disponibilité immédiate des textures de verre et de carbone pour vos applications composites.
Vous avez besoin d'un matériau de renforcement performant sans avoir à attendre longtemps ? Notre Basic Line comprend des grilles unidirectionnelles et multiaxiales standardisées qui peuvent être utilisées dans tous les secteurs. Techniquement éprouvé, directement disponible.
Simple et facile. Rapide et efficace. Fiable.
La ligne de base SAERTEX comprend un portefeuille de classiques sélectionnés en verre et en fibre de carbone ainsi qu'une sélection de produits spéciaux comme SAERcore, SAERfix et SAERflow. Tous les articles sont définis comme des types standard, pour une sélection simple et une livraison rapide.
Ces matériaux de renforcement textiles couvrent des cas d'application typiques dans la construction légère et offrent une solution économique pour les petites et moyennes quantités requises.
Vos avantages avec la SAERTEX Basic Line
Délais de livraison courts
Économique
Qualité
Standardisé
Une approche durable
Foire aux questions
Simple. Pratique. Ponctuellement. Notre gamme Basic Line est axée sur un renforcement efficace sans fioritures - c'est pourquoi un processus de commande et de livraison clair est essentiel. Dans la FAQ suivante, vous apprendrez comment se déroulent les commandes de Basic Line Multiaxiale Gelege, quels sont les délais de livraison, comment sont conçus l'emballage & l'expédition et quelles sont les particularités logistiques à prendre en compte.
Comment puis-je commander des produits de SAERTEX ?
Par l'intermédiaire de notre personnel de vente ou par demande sur notre site web.
Y a-t-il des quantités minimales à commander ?
Oui, elles varient en fonction du produit. Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Quels sont les délais de livraison ?
En fonction des matériaux, des coûts de production et de l'emplacement. Nos produits standard, comme la Basicline, sont généralement disponibles à court terme.
Existe-t-il des fiches techniques et des certificats ?
Oui, vous pouvez télécharger tous les documents pertinents ici.
Aperçu des produits de la gamme SAERTEX Basic Line
Dans cet aperçu, vous trouverez nos produits Basic Line avec des indications sur la désignation, la structure et la longueur des rouleaux. Pour chaque produit, une fiche technique ainsi que des valeurs caractéristiques calculées des stratifiés sont disponibles en téléchargement comme valeurs de référence. Ces données se réfèrent exclusivement au marché européen. Tous les articles sont également disponibles avec SAERfix.
Basic Line Europe | Carbone
| Numéro de matériau | Désignation | Structure | Longueur du rouleau | ⬇️ Fiche technique | ⬇️ Données stratifiées calculées |
|---|---|---|---|---|---|
| 30007904 | B-C-306g/m²-1270mm | 90°/0° | 100 m | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007907 | B-C-406g/m²-1270mm | 90°/0° | 50 m | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30008799 | B-C-606g/m²-1270mm | 90°/0° | 40 m | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007901 | X-C-220g/m²-1270mm | +45°/-45° | 100 m | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007903 | X-C-306g/m²-1270mm | +45°/-45° | 70 m | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007905 | X-C-406g/m²-1270mm | +45°/-45° | 50 m | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007906 | X-C-606g/m²-1270mm | +45°/-45° | 40 m | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30015943 | Q-C-606g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 40 m | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30013730 | Q-C-806g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 40 m | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30003791 | U-C-314g/m²-1230mm | 0° | 100 m | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30004044 | U-C-603g/m²-1230mm | 0° | 75 m | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
Basic Line Europe | Verre
| Numéro de matériau | Désignation | Structure | Longueur du rouleau | Poids (par rouleau/palette) | ⬇️ Fiche technique | ⬇️ Données stratifiées calculées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30007622 | B-E-625g/m²-1270mm | 90°/0° | 62 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007624 | B-E-840g/m²-1270mm | 90°/0° | 47 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007626 | B-E-1243g/m²-1270mm | 90°/0° | 32 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007135 | B-S-E-931g/m²-1270mm | 90°/0°/CSM300 | 36 m | 43 kg / 860 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007510 | U-E-640g/m²-1260mm | 0° | 62 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007627 | U-E-1182g/m²-1270mm | 0° | 33 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30009055 | X-E-302g/m²-1270mm | -45°/+45° | 132 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007630 | X-E-444g/m²-1270mm | -45°/+45° | 89 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007631 | X-E-610g/m²-1270mm | -45°/+45° | 64 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007632 | X-E-810g/m²-1270mm | -45°/+45° | 48 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007629 | X-E-996g/m²-1270mm | -45°/+45° | 41 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007634 | X-E-1210g/m²-1270mm | -45°/+45° | 32 m | 50 kg / 1050 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007633 | X-S-E-1110g/m²-1270mm | -45°/+45°/CSM300 | 36 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30009127 | X-S-E-835g/m²-1270mm | -45°/+45°/CSM225 | 47 m | 50 kg / 941 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30005256 | Y-E-837g/m²-1270mm | -45°/+45°/0° | 48 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007516 | Y-E-933g/m²-1270mm | -45°/+45°/0° | 42 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007517 | Y-E-1199g/m²-1270mm | -45°/+45°/0° | 33 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30000335 | Q-E-635g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 55 m | 45 kg / 855 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007433 | Q-E-820g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 48 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30000341 | Q-E-986g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 40 m | 50 kg / 950 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30007628 | Q-E-1184g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 32 m | 48 kg / 916 kg | Fiche technique | Caractéristiques des stratifiés |
| 30016221 | SAERcore 300/RC18/300 - 1250mm | CSM/SAERcore RC | 55 m | 54 kg / 435 kg | Fiche technique | / |
| 30016217 | SAERcore 300/RC18/300 - 1250mm | CSM/SAERcore RC | 45 m | 48 kg / 385 kg | Fiche technique | / |
| 30016220 | SAERcore 450/RC18/450 - 1250mm | CSM/SAERcore RC | 47 m | 62 kg / 495 kg | Fiche technique | / |
| 30016223 | SAERcore 450/RC25/450 - 1250mm | CSM/SAERcore RC | 40 m | 58 kg / 462 kg | Fiche technique | / |
| 30016219 | SAERcore 600/RC18/600 - 1250mm | CSM/SAERcore RC | 40 m | 68 kg / 550 kg | Fiche technique | / |
| 30016222 | SAERcore 600/RC25/600 - 1250mm | CSM/SAERcore RC | 35 m | 63 kg / 504 kg | Fiche technique | / |
| 30007553 | SAERflow CSM150/BX304 - 1270mm | CSM/SAERflow | 85 m | 48 kg / 580 kg | Fiche technique | / |
Un matériau de base léger pour des structures de véhicules efficaces - Ekin Muovi Oy, une entreprise familiale finlandaise, a reconnu les avantages...
Construction légère avec une efficacité maximale des matériaux - Comment mettre en œuvre une construction légère de manière efficace et...
SAERTEX Matériaux adhésifs pour le nautisme et la construction navale - Fondée en 1991 à Marseille,...
Solutions composites pour le catamaran Bali Catspace - Les catamarans BALI sont construits par HACO Shipyard à El...
Réhabilitation structurelle d'un système de canalisations en mauvais état - Canal de Isabel II est l'entreprise chargée de...
Catamarans composites légers d'Aventura Yachts - Les catamarans modernes doivent être légers, robustes et performants - même...
Couvertures structurelles en LRTM - Dans la construction navale, chaque détail compte. Même les couvertures telles que les...
Solutions composites légères pour ferries hybrides et bateaux à passagers - Le chantier naval GATTO utilise le 100% pour son dernier bateau à passagers...
Des quais légers avec des solutions composites plug-and-play - „Développement Composite“ est une entreprise nouvellement créée...
Paroi composite ultralégère avec 30 % de gain de poids - CLIMB-UP a commencé il y a environ 5 ans chez BSS...