SAERTEX® Ligne de base
- Ligne de base
NCF produits en stock
Disponibilité immédiate des textures de verre et de carbone pour vos applications composites.
Vous avez besoin d'un matériau de renforcement performant sans avoir à attendre longtemps ? Notre Basic Line comprend des grilles unidirectionnelles et multiaxiales standardisées qui peuvent être utilisées dans tous les secteurs. Techniquement éprouvé, directement disponible.
Simple et facile. Rapide et efficace. Fiable.
La gamme SAERTEX Basic Line comprend un portefeuille de classiques sélectionnés en verre et en fibre de carbone, ainsi qu'une sélection de produits spéciaux tels que SAERcore, SAERfix et SAERflow. Tous les articles sont définis comme des types standard, pour une sélection facile et une livraison rapide.
Ces matériaux de renforcement textiles couvrent des cas d'application typiques dans la construction légère et offrent une solution économique pour les petites et moyennes quantités requises.
Vos avantages avec la SAERTEX Basic Line
Délais de livraison courts
Économique
Qualité
Standardisé
Une approche durable
SAERfix® pour la réparation d'un réseau de canalisations vétuste – Canal de Isabel II est l'entreprise qui...
Catamarans composites légers d'Aventura Yachts – Les catamarans modernes doivent être légers, robustes et performants, même...
Les catamarans BALI sont fabriqués par HACO Shipyard à El Haouaria, en Tunisie. Le chantier naval tunisien appartient...
Renforcement complet SAERTEX pour catamaran hybride à passagers – Le chantier naval GATTO mise sur 100% pour son tout dernier bateau à passagers...
Quais légers avec des solutions composites prêtes à l'emploi – " Développement Composite " est une entreprise nouvellement créée, fondée par un...
Ekin Muovi Oy, une entreprise familiale finlandaise, a été la première à reconnaître les avantages liés à l'utilisation de la mousse SAERfoam...
Paroi composite ultralégère avec un gain de poids de 30 % – CLIMB-UP a vu le jour il y a environ 5 ans chez BSS...
Créé en 1991 à Marseille, le chantier H2X réalise des transformations et des constructions neuves de bateaux à moteur et...
Foire aux questions
Simple. Pratique. Ponctuellement. Notre gamme Basic Line est axée sur un renforcement efficace sans fioritures - c'est pourquoi un processus de commande et de livraison clair est essentiel. Dans la FAQ suivante, vous apprendrez comment se déroulent les commandes de Basic Line Multiaxiale Gelege, quels sont les délais de livraison, comment sont conçus l'emballage & l'expédition et quelles sont les particularités logistiques à prendre en compte.
Comment puis-je commander des produits de SAERTEX ?
Par l'intermédiaire de notre personnel de vente ou par demande sur notre site web.
Y a-t-il des quantités minimales à commander ?
Oui, elles varient en fonction du produit. Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Quels sont les délais de livraison ?
En fonction des matériaux, des coûts de production et de l'emplacement. Nos produits standard, comme la Basicline, sont généralement disponibles à court terme.
Existe-t-il des fiches techniques et des certificats ?
Oui, vous pouvez télécharger tous les documents pertinents ici.
Aperçu des produits de la gamme SAERTEX Basic Line
Dans cet aperçu, vous trouverez nos produits Basic Line avec des indications sur la désignation, la structure et la longueur des rouleaux. Pour chaque produit, la fiche technique avec des détails supplémentaires peut être téléchargée. Ces indications se rapportent exclusivement au marché européen. Tous les articles sont également disponibles avec SAERfix.
Gamme Basic Line Europe | Carbone
| Numéro de matériau | Désignation | Structure | Longueur du rouleau |
|---|---|---|---|
| 30007904 | B-C-306g/m²-1270mm | 90°/0° | 100 m |
| 30007907 | B-C-406g/m²-1270mm | 90°/0° | 50 m |
| 30008799 | B-C-606g/m²-1270mm | 90°/0° | 40 m |
| 30007901 | X-C-220g/m²-1270mm | +45°/-45° | 100 m |
| 30007903 | X-C-306g/m²-1270mm | +45°/-45° | 70 m |
| 30007905 | X-C-406g/m²-1270mm | +45°/-45° | 50 m |
| 30007906 | X-C-606g/m²-1270mm | +45°/-45° | 40 m |
| 30015943 | Q-C-606g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 40 m |
| 30013730 | Q-C-806g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 40 m |
| 30003791 | U-C-314g/m²-1230mm | 0° | 100 m |
| 30004044 | U-C-603g/m²-1230mm | 0° | 75 m |
Basic Line Europe | Verre
| Numéro de matériau | Désignation | Structure | Longueur du rouleau | Poids (par rouleau/palette) |
|---|---|---|---|---|
| 30007622 | B-E-625g/m²-1270mm | 90°/0° | 62 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007624 | B-E-840g/m²-1270mm | 90°/0° | 47 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007626 | B-E-1243g/m²-1270mm | 90°/0° | 32 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007135 | B-S-E-931g/m²-1270mm | 90°/0°/CSM300 | 36 m | 43 kg / 860 kg |
| 30007510 | U-E-640g/m²-1260mm | 0° | 62 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007627 | U-E-1182g/m²-1270mm | 0° | 33 m | 50 kg / 950 kg |
| 30009055 | X-E-302g/m²-1270mm | -45°/+45° | 132 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007630 | X-E-444g/m²-1270mm | -45°/+45° | 89 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007631 | X-E-610g/m²-1270mm | -45°/+45° | 64 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007632 | X-E-810g/m²-1270mm | -45°/+45° | 48 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007629 | X-E-996g/m²-1270mm | -45°/+45° | 41 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007634 | X-E-1210g/m²-1270mm | -45°/+45° | 32 m | 50 kg / 1050 kg |
| 30007633 | X-S-E-1110g/m²-1270mm | -45°/+45°/CSM300 | 36 m | 50 kg / 950 kg |
| 30009127 | X-S-E-835g/m²-1270mm | -45°/+45°/CSM225 | 47 m | 50 kg / 941 kg |
| 30005256 | Y-E-837g/m²-1270mm | -45°/+45°/0° | 48 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007516 | Y-E-933g/m²-1270mm | -45°/+45°/0° | 42 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007517 | Y-E-1199g/m²-1270mm | -45°/+45°/0° | 33 m | 50 kg / 950 kg |
| 30000335 | Q-E-635g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 55 m | 45 kg / 855 kg |
| 30007433 | Q-E-820g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 48 m | 50 kg / 950 kg |
| 30000341 | Q-E-986g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 40 m | 50 kg / 950 kg |
| 30007628 | Q-E-1184g/m²-1270mm | -45°/90°/+45°/0° | 32 m | 48 kg / 916 kg |
| 30016221 | SAERcore 300/RC18/300 - 1250mm | CSM/SAERcore RC | 55 m | 54 kg / 435 kg |
| 30016217 | SAERcore 300/RC18/300 - 1250mm | CSM/SAERcore RC | 45 m | 48 kg / 385 kg |
| 30016220 | SAERcore 450/RC18/450 - 1250mm | CSM/SAERcore RC | 47 m | 62 kg / 495 kg |
| 30016223 | SAERcore 450/RC25/450 - 1250mm | CSM/SAERcore RC | 40 m | 58 kg / 462 kg |
| 30016219 | SAERcore 600/RC18/600 - 1250mm | CSM/SAERcore RC | 40 m | 68 kg / 550 kg |
| 30016222 | SAERcore 600/RC25/600 - 1250mm | CSM/SAERcore RC | 35 m | 63 kg / 504 kg |
| 30007553 | SAERflow CSM150/BX304 - 1270mm | CSM/SAERflow | 85 m | 48 kg / 580 kg |
Fiches de données de sécurité
| Producteur/fournisseur | Désignation/Matériau | Révision | Langue |
|---|---|---|---|
| SAERTEX GmbH & Co. KG | SAERfoam | 09.11.2022 | FR |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | SAERcore | 09.11.2022 | FR |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | SAERflow | 09.11.2022 | FR |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | Grilles de verre | 09.11.2022 | FR |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | Revêtements en carbone | 09.11.2022 | FR |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | Tissus de verre avec poudre | 09.11.2022 | FR |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | Tissu de carbone avec poudre | 09.11.2022 | FR |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | Grille de verre avec SAERfixe® | 03.04.2023 | FR |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | Grille en carbone avec SAERfixe® | 10.07.2024 | FR |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | SAERfixe® EP sur papier siliconé | 19.12.2024 | FR |
| SAERTEX GmbH & Co. KG | Tissus de lin | 10.07.2023 | FR |